HC MONACObet Banská Bystrica | 0:4 | HKM Zvolen |
0:1, 0:2, 0:1
Góly
B. Bystrica | Stav | Zvolen |
---|---|---|
0:1 | 03:41 GWG R. Puliš ( O. Kotvan, S. Hain ) | |
0:2 | 22:20 V. Leskinen ( P. Krieger, B. Kubka ) | |
0:3 | 35:00 B. Kubka ( P. Hraško, J. Mikúš ) | |
0:4 | 44:55 PPG T. Török ( J. Mikúš, R. Puliš ) |
Vylúčenia
B. Bystrica | Trest | Zvolen |
---|---|---|
18:02, M. Bubela Hákovanie | 2 min. | |
26:19, N. Ščerbak Hákovanie | 2 min. | |
33:38, D. Kostromitin Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 34:13, J. Roy Podrazenie | |
36:36, A. Výhonský Napadnutie hlavy a krku | 2 min. | |
2 min. | 40:21, J. Meliško Hákovanie | |
42:12, E. Weninger Zdržiavanie hry | 2 min. | |
44:14, V. Björkung Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
45:18, V. Björkung Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 45:18, V. Leskinen Hrubosť | |
2 min. | 45:55, R. Rahm Zdržiavanie hry | |
48:45, G. Gabor Napadnutie | 2 min. | |
54:06 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
20 min. | 58:26, J. Roy Hrubosť | |
5 min. | 58:26, J. Roy Hrubosť | |
58:26, M. Fossier Hrubosť | 20 min. | |
58:26, M. Fossier Hrubosť | 5 min. | |
5 min. | 58:29, O. Kotvan Hrubosť | |
20 min. | 58:29, V. Leskinen Hrubosť | |
5 min. | 58:29, V. Leskinen Hrubosť | |
58:29, G. Gabor Hrubosť | 20 min. | |
58:29, G. Gabor Hrubosť | 5 min. | |
58:29, A. Výhonský Hrubosť | 20 min. | |
58:29, A. Výhonský Hrubosť | 5 min. | |
58:29, D. Kostromitin Hrubosť | 20 min. | |
58:29, D. Kostromitin Hrubosť | 5 min. | |
20 min. | 58:29, O. Kotvan Hrubosť |
Súpiska
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Filip Vašaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chase Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gilbert Gabor | 0 | 0 | 0 | 27 |
18 | Mitchell Fossier | 0 | 0 | 0 | 25 |
65 | Dmitrij Kostromitin | 0 | 0 | 0 | 27 |
21 | Adam Žiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dávid Šoltés | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Dávid Boldižár | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Peter Melcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jozef Rákoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Patrik Španko | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Victor Björkung | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 0 | 0 | 27 |
95 | Nikita Ščerbak | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Evan Weninger | 60 | 4 | 37 | 90.2% | 2 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 0 | 31 | 100% | 2 |
HKM Zvolen
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Samuel Hain | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Dalibor Ďuriš | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nick Saracino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikolas Gubančok | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Krieger | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Radovan Puliš | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ville Leskinen | 1 | 0 | 1 | 27 |
26 | Tomáš Török | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Samuel Barcík | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Oldrich Kotvan | 0 | 1 | 1 | 25 |
67 | Peter Hraško | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Juraj Mikúš | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 1 | 1 | 2 | 0 |
79 | Jérémy Roy | 0 | 0 | 0 | 27 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marek Viedenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Evan Weninger | 60 | 4 | 37 | 90.2% | 2 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 0 | 31 | 100% | 2 |