Štatistiky Tipos extraliga 2021/2022
![]() HK Dukla Ingema Michalovce | 3:1 | ![]() HC '05 Banská Bystrica |
1:0, 2:1, 0:0
Góly
Michalovce ![]() | Stav | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
06:32 M. Mašlonka ( D. Buc, A. Kukuča ) | 1:0 | |
22:23 GWG A. Stripai ( P. Regenda, J. Suja ) | 2:0 | |
2:1 | 25:51 PPG M. Bubela ( I. Ďatelinka ) | |
39:54 D. Buc ( T. Bokroš, M. Macejko ) | 3:1 |
Vylúčenia
Michalovce ![]() | Trest | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
2 min. | 2:24, I. Ďatelinka Hákovanie | |
2 min. | 7:16, M. Bubela Hrubosť | |
14:48, B. Mráz Držanie | 2 min. | |
2 min. | 16:00, G. Gabor Hákovanie | |
2 min. | 21:18 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
22:05, T. Cameranesi Seknutie | 2 min. | |
24:38, T. Cameranesi Seknutie | 2 min. | |
26:00, B. Mráz Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 26:51, J. Cardwell Držanie | |
33:50, T. Bokroš Krosček | 2 min. | |
2 min. | 37:28, J. Cardwell Hákovanie | |
48:23, V. Mihálik Podrazenie | 2 min. | |
48:51, D. Buc Hákovanie | 2 min. | |
5 min. | 51:38, M. Mistele Hrubosť | |
20 min. | 51:38, M. Mistele Hrubosť | |
51:38, P. Regenda Hrubosť | 5 min. | |
51:38, P. Regenda Hrubosť | 20 min. | |
2 min. | 58:38, A. Tamáši Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
59:53, M. Macejko Hrubosť | 5 min. | |
59:53, R. Žitný Napadnutie | 2 min. | |
20 min. | 59:53, D. Boldižár Hrubosť | |
5 min. | 59:53, D. Boldižár Hrubosť | |
2 min. | 59:53, D. Boldižár Hrubosť | |
2 min. | 59:53, D. Boldižár Hrubosť | |
59:53, M. Macejko Hrubosť | 20 min. |
Súpiska
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Jakub Suja | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Marek Mašlonka | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Dávid Buc | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | Andrej Kukuča | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 1 | 1 | 25 |
54 | Tony Cameranesi | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Bruno Mráz | 0 | 0 | 0 | 4 |
56 | Vladimír Mihálik | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Adam Stripai | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | Roman Faith | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Matej Galbavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Pavol Regenda | 0 | 1 | 1 | 25 |
88 | Samuel Chalupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dávid Mudrák | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Janne Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Devin Williams | 60 | 1 | 33 | 97.1% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matej Gajan | 59 | 3 | 36 | 92.3% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Filip Vašaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matt Mistele | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | Gilbert Gabor | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Mitchell Fossier | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Jakub Lopejský | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | Dávid Boldižár | 0 | 0 | 0 | 29 |
64 | Brian Ihnačák | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kevin Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Patrik Španko | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Matej Galbavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 1 | 0 | 1 | 2 |
95 | Nikita Ščerbak | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Devin Williams | 60 | 1 | 33 | 97.1% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matej Gajan | 59 | 3 | 36 | 92.3% | 0 |