HC Grotto Prešov | 5:4 | HC MONACObet Banská Bystrica |
1:0, 2:1, 2:3
Góly
Prešov | Stav | B. Bystrica |
---|---|---|
03:06 J. Charbonneau ( B. Welychka, V. Čacho ml. ) | 1:0 | |
21:43 B. Welychka ( J. Charbonneau, F. Fekiač ) | 2:0 | |
2:1 | 27:36 PPG C. Berger ( M. Fafrák, J. Cardwell ) | |
34:58 D. Bakala ( V. Čacho ml. ) | 3:1 | |
3:2 | 42:54 M. Bubela ( B. Ihnačák, M. Crevier-Morin ) | |
3:3 | 49:07 PPG M. Mistele ( A. Breton, B. Ihnačák ) | |
54:33 PPG B. Welychka ( J. Charbonneau, M. Rais ) | 4:3 | |
4:4 | 55:03 B. Ihnačák ( M. Crevier-Morin, M. Mistele ) | |
57:58 GWG B. Welychka ( V. Čacho ml., L. Lalík ) | 5:4 |
Vylúčenia
Prešov | Trest | B. Bystrica |
---|---|---|
2 min. | 3:06 Zdržiavanie hry | |
2 min. | 7:25, C. Berger Nedovolené bránenie | |
7:58, V. Čacho ml. Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
18:48, J. Charbonneau Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
25:08, F. Fekiač Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
25:08, F. Fekiač Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
27:36, M. Rais Krosček | 2 min. | |
2 min. | 30:25, B. Ihnačák Krosček | |
2 min. | 44:30, J. Brejčák Hrubosť | |
44:30, J. Charbonneau Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 45:23, A. Breton Hákovanie | |
48:33, O. Turan Napadnutie hlavy a krku | 2 min. | |
2 min. | 53:07, J. Brejčák Krosček | |
2 min. | 53:07, J. Brejčák Hrubosť | |
53:07, L. Lalík Hrubosť | 2 min. |
Súpiska
HC Grotto Prešov
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Denis Bakala | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Tommi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Viliam Čacho ml. | 0 | 3 | 3 | 2 |
66 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 1 | 1 | 4 |
77 | Martin Magdolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Norbert Miškuf | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | David Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Krasničan | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Brett Welychka | 3 | 1 | 4 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Grotto Prešov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nikita Bespalov | 60 | 4 | 33 | 89.2% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 58 | 5 | 19 | 79.2% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Chase Berger | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Matt Mistele | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Gilbert Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alex Breton | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Mitchell Fossier | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ján Brejčák | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Adam Žiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dávid Šoltés | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Miloš Fafrák | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Marc-Olivier Crevier-Morin | 0 | 2 | 2 | 0 |
64 | Brian Ihnačák | 1 | 2 | 3 | 2 |
66 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kevin Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Matej Galbavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Miloš Bubela | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Grotto Prešov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nikita Bespalov | 60 | 4 | 33 | 89.2% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 58 | 5 | 19 | 79.2% | 0 |